ビジネスに必要なソフトをセットにしたコースです。
初心者から応用編習得を目指す方まで!
Word基礎講座 / Word応用講座 / Word習得講座 / Excel基礎講座 / Excel応用講座
Excel習得講座 / Word&Excel基礎講座 / Word&Excel応用講座 / Word&Excel完全習得講座 /
パワーポイント講座 / アクセス講座 / Word&Excel&パワーポイント完全習得講座
詳しい講座内容は受講内容にあるボタンをクリックしてください。
※すべて税込み価格
※入学金は初回のみ必要です。
Word基礎講座 |
|||
| 受講料金 | 21,735円 | 入学金 | 10,500円 |
| 分割払い | 可能 | 教材費 | 2,100円 |
| 受講時間 | マンツーマン6時間 + フリー3時間 = 9時間 | 受講期間 | 最大2か月 |
| 受講内容 | |||
Word応用講座 |
|||
| 受講料金 | 35,490円 | 入学金 | 10,500円 |
| 分割払い | 可能 | 教材費 | 2,100円 |
| 受講時間 | マンツーマン10時間 + フリー3時間 = 13時間 | 受講期間 | 最大2か月 |
| 受講内容 | |||
Word習得講座 |
|||
| 受講料金 | 55,440円 | 入学金 | 10,500円 |
| 分割払い | 可能 | 教材費 | 4,200円 |
| 受講時間 | マンツーマン16時間 + フリー6時間 = 22時間 | 受講期間 | 最大3か月 |
| 受講内容 | |||
Excel基礎講座 |
|||
| 受講料金 | 31,395円 | 入学金 | 10,500円 |
| 分割払い | 可能 | 教材費 | 2,100円 |
| 受講時間 | マンツーマン10時間 + フリー3時間 = 13時間 | 受講期間 | 最大2か月 |
| 受講内容 | |||
Excel応用講座 |
|||
| 受講料金 | 35,490円 | 入学金 | 10,500円 |
| 分割払い | 可能 | 教材費 | 2,100円 |
| 受講時間 | マンツーマン10時間 + フリー3時間 = 13時間 | 受講期間 | 最大2か月 |
| 受講内容 | |||
Excel習得講座 |
|||
| 受講料金 | 65,520円 | 入学金 | 10,500円 |
| 分割払い | 可能 | 教材費 | 4,200円 |
| 受講時間 | マンツーマン20時間 + フリー6時間 = 26時間 | 受講期間 | 最大4か月 |
| 受講内容 | |||
Word&Excel基礎講座 |
|||
| 受講料金 | 48,510円 | 入学金 | 10,500円 |
| 分割払い | 可能 | 教材費 | 4,200円 |
| 受講時間 | マンツーマン16時間 + フリー6時間 = 22時間 | 受講期間 | 最大3か月 |
| 受講内容 | |||
Word&Excel応用講座 |
|||
| 受講料金 | 65,520円 | 入学金 | 10,500円 |
| 分割払い | 可能 | 教材費 | 4,200円 |
| 受講時間 | マンツーマン20時間 + フリー6時間 = 26時間 | 受講期間 | 最大4か月 |
| 受講内容 | |||
Word&Excel完全習得講座 |
|||
| 受講料金 | 110,880円 | 入学金 | 10,500円 |
| 分割払い | 可能 | 教材費 | 8,400円 |
| 受講時間 | マンツーマン36時間 + フリー12時間 = 48時間 | 受講期間 | 最大6か月 |
| 受講内容 | |||
パワーポイント講座 |
|||
| 受講料金 | 35,490円 | 入学金 | 10,500円 |
| 分割払い | 可能 | 教材費 | 2,100円 |
| 受講時間 | マンツーマン10時間 + フリー3時間 = 13時間 | 受講期間 | 最大2か月 |
| 受講内容 | |||
アクセス講座 |
|||
| 受講料金 | 40,950円 | 入学金 | 10,500円 |
| 分割払い | 可能 | 教材費 | 2,100円 |
| 受講時間 | マンツーマン12時間 + フリー3時間 = 15時間 | 受講期間 | 最大2か月 |
| 受講内容 | |||
Word&Excel&パワーポイント&アクセス完全習得講座 |
|||
| 受講料金 | 140,910円 | 入学金 | 10,500円 |
| 分割払い | 可能 | 教材費 | 12,600円 |
| 受講時間 | マンツーマン58時間 + フリー18時間 = 61時間 | 受講期間 | 最大8か月 |
| 受講内容 | |||


